Preturi apartamente
Preţurile sunt exprimate în EURO şi conţin TVA
Plăţile se vor efectua în lei la curs de schimb BNR din ziua plăţii
| Tip | Nr. camere | Suprafata | Euro/mp | Pret |
|---|---|---|---|---|
| A | 3c | 123.97 mp | Contactati-ne pentru oferta | |
| B | G | 57.51 mp | ||
| C | 2c | 83.10 mp | ||
| D | G | 60.34 mp | ||
| E | 4c | 149.35 mp | ||
| Parcare | Pret |
|---|---|
| subterana | Contactati-ne pentru oferta |
| supraterana |

